| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 개설 여부 | 성적처리 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학 교 지 정 과 목 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 화법과작문 | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 7 | 3 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 체육 | 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악↔미술 | 3 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||
| 일반 | 3 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 일본어/중국어↔정보 | 4 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 정보 | 일반 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||||
| 29 | 29 | 13 | 13 | 9 | 9 | |||||||||
| 선 택 군 A |
국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||
| 국어 | 진로 | 현대문학 감상 | 5 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 과학과제 연구* | 5 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 선 택 군 B |
사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||
| 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ* | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ* | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 선 택 군 C |
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||
| 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ* | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 과학 | 일반 | 화학Ⅰ* | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 선택 군D |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||
| 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 선택 군E |
음악 | 진로 | 음악 연주 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||
| 미술 | 진로 | 미술 창작 | 5 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 선택 군F |
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 성취도 5단계+석차등급O | ||||
| 수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 선택 군G |
과학 | 진로 | 새활과 과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||
| 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 선 택 군 H |
국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 24 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 수학 | 진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 사회 | 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||||
| 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ* | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ* | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ* | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 화학Ⅱ* | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 선 택 군 I |
제2외국어 | 진로 | 일본문화(1) | 5 | 2 | 2 | 2/0 | 2 | 2 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||
| 기술·가정 | 진로 | 바리스타(1,2) | 5 | 2 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍(1) | 5 | 2 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 교양 | 일반 | 논리학(2) | 5 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 교양 | 일반 | 심리학(1) | 5 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 선택 군J |
교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | 1/0 | 1/0 | 이수/미이수 | ||||||
| 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 선택군K | 교양 | 일반 | 과학융합* | 5 | 4 | 1/0 | 3/0 | 이수/미이수 | ||||||
| 학교내 소인수 선택과목 또는 학교연합 공동교육과정 (증배운영 과목) |
||||||||||||||
| 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 20 | 56 | ||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||||||